99国产aaa精品精品国产91久久久精品蜜桃-91亚洲精华国产精华精华液久久-久久久91人妻无码精品蜜桃HD-麻豆成人91精品二区三区-国产福利91精品一区二区三区-午夜精品久久久久久久99热蜜桃-91桃色午夜福利国产在线观看

軟化水產(chǎn)品型號

軟化水設備處理能力從1T/H到250T/H,有時(shí)間控制型、流量控制型、連續供水系統型多種系列。有單閥單罐、單閥雙罐、雙閥雙罐并聯(lián)、大型多閥多罐串聯(lián)等多種形式,友邦為您提供全面的技術(shù)參數及技術(shù)服務(wù),充分適合不同地區不同行業(yè)領(lǐng)域用水要求。

友邦系列一覽表
  • 友邦全自動(dòng)軟水器單頭單罐選型表
  • 友邦全自動(dòng)軟水器雙頭雙罐選型表
  • 友邦全自動(dòng)軟水器單頭雙罐選型表
型 號 額定流量(t/h) 進(jìn)出水管徑(英寸) 樹(shù)脂(mm)D×H×個(gè)數 樹(shù)脂填量(L) 鹽罐(L)×H+H×個(gè)數(mm)
YB-RH-200 0.2-0.5 3/4 200*1200*1 25 60 330*700+35×1
YB-RH-250 0.5-1 3/4 250*1400*1 25 60 330*700+35×1
YB-RH-300 1-2 1 300*1400*1 50 60 330*700+35×1
YB-RH-300 1-2 1 300*1650*1 50 60 330*700+35×1
YB-RH-350 2-3 1 350*1650*1 125 100 410*780+50×1
YB-RH-400 3-4 1 400*1650*1 150 100 410*780+50×1
YB-RH-500 5-6 1.2 500*1750*1 200 200 520*1010+60×1
YB-RH-600 6-8 2 600*1850*1 375 300 610*980+120×1
YB-RH-750 8-10 2 750*1850*1 550 500 755*1060+130×1
YB-RH-900 10-15 2 900*2200*1 900 800 940*1100+130×1
YB-RH-1000 15-20 2.5 1000*2200*1 1100 1000 1070*1160+130×1
YB-RH-1200 20-30 3 1200*2400*1 1875 1500 1170*1260+140×1
YB-RH-1500 30-50 3 1500*2600*1 2000 2000 1375*1380+140×1
YB-RH-1600 40-60 3 1600*2600*1 3000 2000 1375*1380+140×1
YB-RH-1800 60-80 3 1800*2600*1 4500 2000 1375*1380+140×1
型 號 額定流量
(t/h)
進(jìn)出水管徑
(英寸)
樹(shù)脂(mm)
 D×H×個(gè)數
樹(shù)脂   
 填量(L)
鹽罐(L)
?×H+H×個(gè)數(mm)
YB-RH-200 0.2-0.5 3/4 200*1200*2 25×2 60 330*700+35×2
YB-RH-250 0.5-1 3/4 250*1400*2 25×2 60 330*700+35×2
YB-RH-300 1-2 1 300*1400*2 50×2 60 330*700+35×2
YB-RH-300 1-2 1 300*1650*2 50×2 60 330*700+35×2
YB-RH-350 2-3 1 350*1650*2 125×2 100 410*780+50×2
YB-RH-400 3-4 1 400*1650*2 150×2 100 410*780+50×2
YB-RH-500 5-6 1.2 500*1750*2 200×2 200 520*1010+60×2
YB-RH-600 6-8 2 600*1850*2 375×2 300 610*980+120×2
YB-RH-750 8-10 2 750*1850*2 550×2 500 755*1060+130×2
YB-RH-900 10-15 2 900*2200*2 900×2 800 940*1100+130×2
YB-RH-1000 15-20 2.5 1000*2200*2 1100×2 1000 1070*1160+130×2
YB-RH-1200 20-30 3 1200*2400*2 1875×2 1500 1170*1260+140×2
YB-RH-1500 30-50 3 1500*2600*2 2000×2 2000 1375*1380+140×2
YB-RH-1600 40-60 3 1600*2600*2 3000×2 2000 1375*1380+140×2
YB-RH-1800 60-80 3 1800*2600*2 4500×2 2000 1375*1380+140×2
型 號 額定流量
(t/h)
進(jìn)出水管徑
(英寸)
樹(shù)脂(mm)
 D×H×個(gè)數
樹(shù)脂   
 填量(L)
鹽罐(L)
?×H+H×個(gè)數(mm)
YB-RH-350 3.5 1 350*1650*2 125×2 100 410*780+50×2
YB-RH-400 4 1 400*1650*2 150×2 100 410*780+50×2
YB-RH-500 6 1.2 500*1750*2 200×2 200 520*1010+60×2
YB-RH-600 5-8 2 600*1850*2 375×2 300 610*980+120×2
YB-RH-750 10 2 750*1850*2 550×2 500 755*1060+130×2
典型應用范圍